라인 카드

Ametherm

Ametherm

- Ametherm is a leading manufacturer of Power Thermistors. Ametherm offers the highest rated steady state current rating as well as highest rated energy handling capability offered in the market. Their excellent long-term stability and rugged structure makes them ideally suited for limiting Inrush current in the motors (1/3 HP to 3.0 HP range), medical (Power supplies, MRI), Security systems (X-Ray machines), transformers (up to 8.0 KVA), telecom (Power supplies up to 4000 watt out put power) and motor drives, in the most cost effective method.
영상 제품 모델 기술 전망
SL22 40005 Image SL22 40005 ICL 40 OHM 20% 5A 22MM 문의
SL18 47003-B Image SL18 47003-B ICL 47 OHM 20% 3A 19MM 문의
SL15 22102 Image SL15 22102 ICL 220 OHM 25% 2A 15MM 문의
SL03 50001 Image SL03 50001 ICL 50 OHM 20% 1A 3MM 문의
SL22 0R712-B Image SL22 0R712-B ICL 0.7 OHM 25% 12A 22MM 문의
SL22 0R712 Image SL22 0R712 ICL 0.7 OHM 25% 12A 22MM 문의
MS12 15102-B Image MS12 15102-B ICL 150 OHM 25% 2A 13.5MM 문의
SL15 47003-B Image SL15 47003-B ICL 47 OHM 20% 3A 16MM 문의
SL12 50002-A Image SL12 50002-A ICL 50 OHM 20% 2A 13MM 문의
SL22 20005-B Image SL22 20005-B ICL 20 OHM 20% 5A 22MM 문의
MS32 2R025 Image MS32 2R025 ICL 2 OHM 25% 25A 30MM 문의
MS22 50004-B Image MS22 50004-B ICL 50 OHM 25% 4A 23MM 문의
SG120 Image SG120 ICL 2.5 OHM 15% 3A 문의
SG100 Image SG100 ICL 1 OHM 15% 20A 문의
MS15 15004-A Image MS15 15004-A ICL 15 OHM 25% 4.5A 15MM 문의
SL12 15004 Image SL12 15004 ICL 15 OHM 15% 4A 12MM 문의
SL08 12101-A Image SL08 12101-A ICL 120 OHM 20% 1A 8MM 문의
SL22 12102-A Image SL22 12102-A ICL 120 OHM 25% 2A 22MM 문의
SG331 ICL 5 OHM 15% 7A 15.24MM 문의
SL22 5R012 Image SL22 5R012 ICL 5 OHM 15% 12A 22MM 문의
SL22 60003-B Image SL22 60003-B ICL 60 OHM 25% 3A 22MM 문의
SL22 2R508-A Image SL22 2R508-A ICL 2.5 OHM 20% 8A 22MM 문의
MS35 10018 Image MS35 10018 ICL 10 OHM 18A 35MM 문의
SG336 Image SG336 ICL 7 OHM 15% 10A 문의
SG328 Image SG328 ICL 1 OHM 25% 30A 문의
MS22 22103 Image MS22 22103 ICL 220 OHM 25% 3.5A 20MM 문의
SL12 10006-03 Image SL12 10006-03 ICL 10 OHM 20% 6A 12MM 문의
SG200 Image SG200 ICL 5 OHM 15% 7A 문의
SL22 10007-A Image SL22 10007-A ICL 10 OHM 20% 7A 22MM 문의
SL12 20003-A Image SL12 20003-A ICL 20 OHM 20% 3A 13MM 문의
SL15 12102-A Image SL15 12102-A ICL 120 OHM 25% 2A 15MM 문의
SL18 10005 Image SL18 10005 ICL 10 OHM 20% 5A 18MM 문의
SL12 8R003 Image SL12 8R003 ICL 8 OHM 20% 3A 12MM 문의
SL22 12102-B Image SL22 12102-B ICL 120 OHM 25% 2A 22MM 문의
SL22 20007 Image SL22 20007 ICL 20 OHM 25% 7A 22MM 문의
SG160 Image SG160 ICL 2.5 OHM 15% 15A 문의
SL12 80002-A Image SL12 80002-A ICL 80 OHM 20% 2A 13MM 문의
SG230 Image SG230 ICL 20 OHM 15% 1.75A 12.7MM 문의
MS22 12103-A Image MS22 12103-A ICL 120 OHM 25% 3A 23MM 문의
SL22 50004-A Image SL22 50004-A ICL 50 OHM 20% 4A 22MM 문의
SL22 5R012-A Image SL22 5R012-A ICL 5 OHM 20% 12A 22MM 문의
SL22 7R010 Image SL22 7R010 ICL 7 OHM 20% 10A 22MM 문의
SL08 10001 Image SL08 10001 ICL 10 OHM 20% 1A 8MM 문의
SL12 10005-A Image SL12 10005-A ICL 10 OHM 20% 5A 12MM 문의
MS12 15102 Image MS12 15102 ICL 150 OHM 25% 2A 12MM 문의
SG190 Image SG190 ICL 5 OHM 15% 4A 문의
SL15 2R509-A Image SL15 2R509-A ICL 2.5 OHM 20% 9A 16MM 문의
SL22 14005 Image SL22 14005 ICL 14 OHM 25% 5A 22MM 문의
SL22 2R508-B Image SL22 2R508-B ICL 2.5 OHM 20% 8A 22MM 문의
SL15 80002 Image SL15 80002 ICL 80 OHM 25% 2A 15MM 문의
기록 403
이전123456789다음