라인 카드

Murata Power Solutions

Murata Power Solutions

- Murata Power Solutions designs and manufactures DC/DC Converters, AC/DC Power Supplies, Magnetics, Data Acquisition devices and Digital Panel Meters, and offers these products in custom, standard and modified-standard variations. Currently the world's number 1 supplier of DC/DC converters and one of the top 5 largest suppliers of power electronics overall, our products are used within numerous applications including telecommunications, computing, industrial, medical, office-equipment and more.
Murata Power Solutions was formed in 2007 when Murata Manufacturing Corporation acquired the power electronics division of C&D Technologies. We are headquartered in Mansfield, Massachusetts (USA) with over 1,300 employees in locations in the USA, Canada, Mexico, England, France, Germany, Japan, China and Singapore.
영상 제품 모델 기술 전망
24S221C Image 24S221C FIXED IND 220UH 350MA 1.31 OHM 문의
49221C Image 49221C FIXED IND 220UH 950MA 805 MOHM 문의
47100SC Image 47100SC FIXED IND 10UH 3.8A 32.3 MOHM 문의
13R225C Image 13R225C FIXED IND 2.2MH 240MA 4.5 OHM TH 문의
27T472C Image 27T472C FIXED IND 4.7UH 1A 200 MOHM SMD 문의
11R332C Image 11R332C FIXED IND 3.3UH 1.5A 70 MOHM TH 문의
19R226C Image 19R226C FIXED IND 22MH 150MA 22 OHM 문의
17333C Image 17333C FIXED IND 33UH 1A 130 MOHM 문의
41100C Image 41100C FIXED IND 10UH 4.7A 24 MOHM 문의
18155C Image 18155C FIXED IND 1.5MH 330MA 1.5 OHM 문의
34333C Image 34333C FIXED IND 33UH 480MA 560 MOHM 문의
39S252C Image 39S252C FIXED IND 2.5UH 10A 3.9 MOHM SMD 문의
13R686C Image 13R686C FIXED IND 68MH 40MA 152 OHM TH 문의
19R106C Image 19R106C FIXED IND 10MH 230MA 7.3 OHM 문의
17684C Image 17684C FIXED IND 680UH 280MA 2.4 OHM 문의
27684C Image 27684C FIXED IND 680UH 140MA 8.5 OHM 문의
19R104C Image 19R104C FIXED IND 100UH 2.2A 90 MOHM 문의
13R472C Image 13R472C FIXED IND 4.7UH 4.3A 17 MOHM TH 문의
82222C Image 82222C FIXED IND 2.2UH 1.1A 104 MOHM 문의
83223C Image 83223C FIXED IND 22UH 500MA 350 MOHM 문의
45104C Image 45104C FIXED IND 100UH 700MA 710 MOHM 문의
12RS105C Image 12RS105C FIXED IND 1MH 440MA 1.5 OHM TH 문의
3020-01107-0 Image 3020-01107-0 RES CHAS MNT 0.01 OHM .25% 1W 문의
1415513C Image 1415513C FIXED IND 1.5MH 1.3A 680 MOHM TH 문의
1468420C Image 1468420C FIXED IND 680UH 2A 300 MOHM TH 문의
46222C Image 46222C FIXED IND 2.2UH 5A 21 MOHM SMD 문의
12LRS682C Image 12LRS682C FIXED IND 6.8UH 4.7A 20 MOHM TH 문의
22R106C Image 22R106C FIXED IND 10MH 63MA 37.4 OHM TH 문의
233R3C Image 233R3C FIXED IND 3.3UH 1.8A 58 MOHM SMD 문의
28105C Image 28105C FIXED IND 1MH 510MA 1.82 OHM SMD 문의
84474C Image 84474C FIXED IND 470UH 140MA 8.5 OHM 문의
37951C Image 37951C FIXED IND 950NH 18A 1.3 MOHM SMD 문의
33151C Image 33151C FIXED IND 150UH 2A 84 MOHM TH 문의
39H102C Image 39H102C FIXED IND 1UH 17.5A 2.5 MOHM SMD 문의
84472C Image 84472C FIXED IND 4.7UH 1.3A 150 MOHM 문의
12RS473C Image 12RS473C FIXED IND 47UH 2.2A 100 MOHM TH 문의
38H302C Image 38H302C FIXED IND 3UH 4.9A 19.4 MOHM SMD 문의
34L333C Image 34L333C FIXED IND 33UH 360MA 1.18 OHM 문의
29L683C Image 29L683C FIXED IND 68UH 530MA 307 MOHM 문의
27103C Image 27103C FIXED IND 10UH 1.1A 150 MOHM SMD 문의
80302C Image 80302C FIXED IND 150UH 1A 140 MOHM 문의
29L104C Image 29L104C FIXED IND 100UH 480MA 456 MOHM 문의
26S470C Image 26S470C FIXED IND 47UH 1.5A 120 MOHM 문의
33150C Image 33150C FIXED IND 15UH 6.2A 27 MOHM TH 문의
49681SC Image 49681SC FIXED IND 680UH 620MA 1.2 OHM 문의
47681SC Image 47681SC FIXED IND 680UH 480MA 1.78 OHM 문의
60A193C Image 60A193C FIXED IND 19.4UH 8.5A 11 MOHM 문의
45332C Image 45332C FIXED IND 3.3UH 3.7A 34 MOHM SMD 문의
36102C Image 36102C FIXED IND 1UH 9.5A 7.5 MOHM SMD 문의
38S221C Image 38S221C FIXED IND 220NH 18A 2.2 MOHM SMD 문의
기록 903
이전2345678910111213141516다음