라인 카드

Vishay / Sprague

Vishay / Sprague

- Vishay’s product portfolio is an unmatched collection of discrete semiconductors (diodes, MOSFETs, and optoelectronics) and passive components (resistors, inductors, and capacitors). These components are used in virtually all types of electronic devices and equipment in the industrial, computing, automotive, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Vishay is proud to be a major partner with ByChips.com.
영상 제품 모델 기술 전망
CWR26HB107JBHZ\HR CAP TANT 100UF 5% 15V 2915 문의
M39006/22-0624H CAP TANT 4.7UF 20% 100V AXIAL 문의
TVA1423-E3 CAP ALUM 200UF 150V AXIAL 문의
M39003/09-0252H CAP TANT 100UF 20% 20V AXIAL 문의
M39003/01-8197/HSD CAP TANT 1.2UF 10% 50V AXIAL 문의
M39003/01-5668 CAP TANT 0.15UF 5% 50V AXIAL 문의
298D225X06R3K2T Image 298D225X06R3K2T CAP TANT 2.2UF 6.3V 20% 0402 문의
TVA1349 CAP ALUM 250UF 100V AXIAL 문의
M39003/09-0119/TR CAP TANT 180UF 10% 10V AXIAL 문의
M39003/01-5521H CAP TANT 15UF 5% 75V AXIAL 문의
T95S684K025LSSL CAP TANT 0.68UF 25V 10% 1507 문의
173D564X9035VWE3 Image 173D564X9035VWE3 CAP TANT 0.56UF 35V 10% AXIAL 문의
M39003/01-8363H CAP TANT 0.39UF 10% 100V AXIAL 문의
80D103P035MC2DE3 CAP ALUM 10000UF 35V SNAP 문의
M39003/01-8011/TR CAP TANT 150UF 5% 6V AXIAL 문의
M39006/22-0359 CAP TANT 160UF 20% 50V AXIAL 문의
293D106X0035D2W Image 293D106X0035D2W CAP TANT 10UF 35V 20% 2917 문의
516D106M063JL7BE3 CAP ALUM 10UF 20% 63V AXIAL 문의
M39003/03-3028 CAP TANT 390UF 10% 10V AXIAL 문의
TM3B336M6R3EBA TM3336M6R3BEBA 문의
STE10000-10T4MI Image STE10000-10T4MI CAP TANT 10000UF 10V 20% AXIAL 문의
M39003/01-2404H CAP TANT 1.5UF 20% 75V AXIAL 문의
36DY152F450BF2A CAP ALUM 1500UF 450V SCREW 문의
M39003/01-5502H CAP TANT 0.39UF 5% 75V AXIAL 문의
M39003/01-6165 CAP TANT 0.1UF 20% 50V AXIAL 문의
M39003/01-6342H CAP TANT 0.082UF 5% 100V AXIAL 문의
M39003/01-3003/T99 CAP TANT 2.2UF 10% 20V AXIAL 문의
M39003/09-0245H CAP TANT 68UF 5% 20V AXIAL 문의
CWR26HH106MBFC\TR CAP TANT 10UF 20% 15V 2214 문의
M39003/01-2988/HSD CAP TANT 3.3UF 10% 15V AXIAL 문의
M39003/01-6176/TR CAP TANT 0.27UF 5% 50V AXIAL 문의
893D157X96R3D2TE3 Image 893D157X96R3D2TE3 CAP TANT 150UF 6.3V 10% 2917 문의
592D476X06R3B2T15H Image 592D476X06R3B2T15H CAP TANT 47UF 6.3V 20% 1611 문의
M39003/01-5024 CAP TANT 68UF 5% 15V AXIAL 문의
T95R187K016HZAL CAP TANT 180UF 16V 10% 2824 문의
595D225X0025B2T Image 595D225X0025B2T CAP TANT 2.2UF 25V 20% 1611 문의
T95S684M035ESAL CAP TANT 0.68UF 35V 20% 1507 문의
M39003/01-5006 CAP TANT 180UF 5% 6V AXIAL 문의
M39003/01-6215/TR CAP TANT 4.7UF 20% 50V AXIAL 문의
M39003/09-0025/TR CAP TANT 68UF 5% 15V AXIAL 문의
T95C106M025ESSL CAP TANT 10UF 25V 20% 2812 문의
517D107M035BB6AE3 CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL 문의
13008-023KESC Image 13008-023KESC CAP TANT 1000UF 10V 10% 2917 문의
M39003/03-0265H CAP TANT 8.2UF 10% 35V AXIAL 문의
M39006/09-8780 CAP TANT 56UF 10% 75V AXIAL 문의
M39006/22-0181 CAP TANT 2.5UF 20% 100V AXIAL 문의
M39003/03-0155/TR CAP TANT 68UF 10% 20V AXIAL 문의
기록 35,647
이전698699700701702703704705706707708709710711712713다음